Внешторгбанк I Банковский кубок России по гольфу 2006 г. Виза
Таблица результатов
Лунка Команда Спортсмены   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наружу 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Внутрь Всего Относи-тельно пара Место
3 Абсолют Банк  - Арт Трейдинг Корчак Игорь, Федотов Александр, Окороков Николай, Захаров Дмитрий 60 4 4 3 2 5 3 3 3 3 30 3 3 3 3 4 4 2 4 4 30 60 -12 1
7 ЭКСПОБАНК Вдовин Андрей, Морозов Дмитрий, Мальсагов Исса, Петрова Мария 62 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31 3 2 3 4 3 4 3 5 4 31 62 -10 2
5 Инвестиционный Промэнергобанк Останков Виктор, Власов Алексей, Теклин Вадим, Воробьева Полина 66 3 4 4 3 6 4 4 3 4 35 4 2 4 3 4 4 2 4 4 31 66 -6 3 (*)
12 Международный банк Азербайджана - Москва Булычев Юрий, Сафронов Алексей, Тупиков Валерий, Сафронов Матвей 66 4 3 3 3 5 4 4 3 3 32 4 2 4 4 4 5 3 4 4 34 66 -6 4
1 Ассоциация гольфа России Кожевников Константин, Зайц Михаил, Мянник Индрек, Белов Василий 68 4 4 4 3 5 3 4 2 4 33 4 3 4 4 4 4 3 5 4 35 68 -4 5-7
16 Банк Огни Москвы Гусев Павел, Ефимова Евгения, Сокол Константин, Никулина Елизавета 68 4 4 4 3 4 4 4 2 4 33 5 3 4 3 5 4 3 4 4 35 68 -4 5-7
18 Московский Кредитный Банк Фомичев Андрей, Свириденко Марина, Солнцев Максим, Тараканова Мария 68 4 5 5 3 4 4 4 3 3 35 3 3 4 3 4 4 3 5 4 33 68 -4 5-7
17А Промышленно-строительный банк Лобанов Денис, Конвей Стив, Андрюкина Светлана, Пожарский Александр 69 4 5 4 3 5 4 4 2 4 35 4 2 4 4 3 5 3 5 4 34 69 -3 8
13 СТАТУС Мохов Вадим, Гирин Сергей, Шиманская Вера, Бородавкин Никита 70 4 4 4 3 5 3 4 3 4 34 5 2 3 4 5 5 2 5 5 36 70 -2 9-10
15 СахаДаймондБанк Пахомова Татьяна, Зубков Владимир, Лобанов Олег, Андрюкин Владимир 70 4 4 5 3 4 4 3 3 4 34 4 2 5 5 4 5 2 5 4 36 70 -2 9-10
8 Старый Оскол Браташов Максим, Филиппенко Евгений, Фефелов Евгений, Шелякин Сергей 71 4 3 3 3 5 4 4 3 4 33 5 4 3 4 4 5 3 6 4 38 71 -1 11-12
17В РУНА-Банк Осипов Владимир, Гоголев Федор, Чугунов Андрей, Осипов Владимир (мл.) 71 4 5 5 3 5 4 4 3 4 37 4 3 4 4 4 4 2 5 4 34 71 -1 11-12
Внешторгбанк Федоренко Михаил, Юртаев Юрий, Ежиков Алексей, Кронфельд Аллан 72 4 5 4 2 5 3 6 3 4 36 5 3 3 4 5 5 2 5 4 36 72 0 13-14
6 Русский Инвестиционный клуб Шатилов Андрей, Попов Роман, Федосеев Максим, Пономарев Никита 72 4 4 4 2 6 4 4 3 4 35 5 3 4 5 4 4 3 5 4 37 72 0 13-14
9 Интеркредит Решетилова Наталья, Киданов Евгений, Замаев Александр, Цицаги Иван 73 4 5 5 3 5 4 4 3 5 38 5 2 4 4 4 5 2 5 4 35 73 1 15-16
14 Рускомбанк Липский Александр, Демидов Игорь, Киселёв Александр, Волков Роман 73 3 4 4 4 5 4 4 4 4 36 4 3 4 4 4 5 3 5 5 37 73 1 15-16
10 VISA-1 Хьюз Оливер, Росс Бернард, Наумовски Лу, Шамсутдинов Анвар 74 4 4 5 3 5 4 4 2 5 36 5 4 4 5 4 4 3 4 5 38 74 2 17
4 Внешторгбанк 24 Воробьев Александр, Черныш Сергей, Солодовников Александр, Богомолова Марина 77 4 5 4 3 6 5 4 3 5 39 4 3 4 4 3 5 4 6 5 38 77 5 18-19
11 Собинбанк Сахарцев Кирилл, Кронфельд Сергей, Ишков Игорь, Прихожая Нина 77 4 5 4 3 5 5 4 3 4 37 5 2 5 5 5 5 4 5 4 40 77 5 18-19
VISA-2 МакКензи Уильям, Нордин Ричард, Чеглаков Александр, Бурлаков Илья 0                   0                   0 0   DQ
Главный судья соревнований Н.А. Ремизов
(*) - Призер был определен в соответствии с п. 4.6 Регламента (лучший результат на 10-18 лунках)
(*