Итоги 12 Открытого Чемпионата России по гольфу
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT 24июня 25 июня Результат тутнира
Мужчины
1 Виноградов Дмитрий 4 4 3 2 6 5 4 3 4 35 4 2 4 4 5 5 3 5 4 36 71 73 72 216
2 Груздов Александр 4 6 3 3 5 4 4 3 4 36 4 3 4 3 5 5 3 4 4 35 71 78 74 223
3 Афанасьев Николай 4 5 4 4 5 4 4 3 5 38 4 3 6 5 5 5 3 5 5 41 79 75 75 229
4 Бондаренко Григорий 4 5 4 3 5 3 3 3 5 35 5 3 4 6 3 7 3 5 5 41 76 74 84 234
5 Ковалев Алексей 5 5 4 3 7 5 3 3 5 40 4 4 4 4 5 3 4 4 4 36 76 77 81 234
6 Останков Виктор 4 5 6 3 6 5 4 3 4 40 4 4 5 5 4 5 3 7 4 41 81 76 80 237
7 Нестеров Артем 5 5 4 3 6 5 5 3 4 40 5 3 4 6 5 7 5 5 5 45 85 81 72 238
8 Тила Бенацке 4 7 5 3 5 6 5 3 4 42 4 2 5 4 4 7 3 6 5 40 82 75 83 240
9 Коваленко Евгений 4 4 6 3 5 4 4 3 4 37 5 4 3 5 4 5 3 5 5 39 76 83 82 241
10 Павлов Андрей 6 5 4 3 5 4 5 3 4 39 5 3 4 4 5 7 4 5 5 42 81 79 83 243
11 Грибков Константин 4 6 6 3 7 5 4 3 4 42 4 6 4 7 4 7 4 6 4 46 88 81 76 245
12 Ежиков Алексей 6 6 4 5 5 4 4 4 5 43 4 3 3 5 5 5 3 6 5 39 82 82 81 245
13 Майоров Александр 6 6 4 3 5 5 6 4 4 43 4 3 4 4 5 5 4 5 4 38 81 81 83 245
14 Курочкин Илья 4 5 4 3 6 5 4 3 4 38 4 3 3 4 6 5 3 4 5 37 75 81 91 247
15 Корчак Игорь 4 7 3 3 5 4 5 3 4 38 4 3 4 4 5 6 3 5 4 38 76 84 90 250
16 Пучков Михаил 5 6 4 2 8 7 4 5 5 46 6 4 4 4 7 5 4 6 4 44 90 81 82 253
17 Федоров Вениамин 6 5 4 3 5 6 5 3 5 42 5 3 4 5 4 5 4 5 4 39 81 85 87 253
18 Былинкин Сергей 5 6 4 4 4 5 4 3 5 40 4 4 4 4 6 6 4 5 6 43 83 87 87 257
19 Горгишелли Малхаз 5 5 4 3 6 5 5 3 5 41 5 4 4 4 4 5 4 6 5 41 82 88 87 257
20 Аблеков Алексей 4 5 6 3 9 4 5 4 6 46 4 3 4 5 6 8 5 5 5 45 91 85 82 258
21 Лукьянов Кирилл 4 5 7 4 5 4 5 3 4 41 5 3 5 5 4 6 3 6 4 41 82 83 93 258
22 Никитин Дмитрий 5 6 7 4 8 5 5 5 6 51 4 5 3 5 5 6 4 7 7 46 97 81 80 258
23 Харламов Вячеслав 5 6 5 3 5 5 5 5 7 46 5 4 4 4 3 9 5 6 4 44 90 83 85 258
24 Пак Бок Хван 4 6 5 4 6 5 4 3 5 42 4 4 4 5 5 5 4 7 5 43 85 85 89 259
25 Морозов Михаил 3 5 5 5 6 5 4 4 5 42 7 3 4 5 5 5 4 7 5 45 87 85 88 260
26 Жеребко Денис 4 7 6 4 6 4 4 3 5 43 6 3 4 3 5 6 4 5 6 42 85 85 93 263
27 Чижиков Игорь 7 7 7 2 4 4 7 4 4 46 5 3 5 5 3 5 4 5 5 40 86 93 89 268
28 Султангалиев Серик 5 6 5 5 6 6 4 4 4 45 5 2 4 6 4 5 3 5 6 40 85 92 92 269
29 Тупиков Валерий 4 7 6 4 8 4 4 3 5 45 5 4 5 4 4 6 3 6 7 44 89 90 90 269
30 Климов Николай 5 6 5 3 6 4 5 4 6 44 4 4 7 7 6 6 3 6 8 51 95 88 90 273
31 Мальсагов Исса 5 7 5 5 7 5 6 3 4 47 6 4 4 6 4 6 3 6 5 44 91 90 92 273
32 Окороков Николай 6 6 5 3 6 4 5 4 4 43 6 3 5 5 5 7 3 6 5 45 88 95 91 274
33 Малевич Егор 4 7 5 4 11 4 6 4 4 49 5 5 6 5 4 5 4 5 4 43 92 93 95 280
34 Захаров Дмитрий 6 10 6 3 6 4 4 3 6 48 5 6 5 7 5 6 4 6 4 48 96 90 95 281
35 Бондаренко Александр 6 6 6 3 11 7 7 3 5 54 5 3 6 6 5 6 4 6 6 47 101 90 91 282
36 Алешин Дмитрий 5 5 6 3 5 4 5 3 5 41 6 4 5 6 4 6 6 12 5 54 95 96 92 283
37 Ушаков Михаил 5 5 5 3 6 5 6 3 5 43 6 3 6 5 6 6 3 7 5 47 90 93 100 283
38 Балашов Дмитрий 6 6 6 4 7 5 5 4 5 48 4 5 5 6 5 8 5 6 7 51 99 89 96 284
39 Макаров Дмитрий 9 5 6 3 8 3 5 4 5 48 5 3 7 4 6 6 4 6 4 45 93 99 92 284
40 Ушаков Кирилл 5 6 6 4 5 5 5 5 5 46 6 3 6 5 5 6 5 7 6 49 95 96 93 284
41 Аветисов Роман 7 4 6 3 8 5 4 4 6 47 6 4 4 5 5 5 3 10 5 47 94 93 99 286
42 Илич Драгутин 5 5 5 6 6 5 5 3 5 45 6 4 5 4 5 6 4 7 6 47 92 100 97 289
43 Мовсесян Армен 6 7 6 4 6 5 5 4 5 48 5 3 5 4 5 5 4 7 6 44 92 100 97 289
44 Браташов М. 5 6 5 3 7 6 6 7 5 50 5 4 5 4 7 7 3 7 7 49 99 89 105 293
45 Зубков Владимир 4 7 6 3 7 5 6 3 5 46 5 4 5 5 3 7 4 7 5 45 91 105 100 296
46 Линцов Александр 5 5 5 4 7 4 5 4 5 44 5 4 5 7 5 8 3 6 5 48 92 104 101 297
47 Ким Юнг Ил 5 7 7 3 6 4 7 4 5 48 6 4 5 4 5 8 4 7 5 48 96 102 100 298
48 Соколов Илья 6 6 5 3 13 4 5 4 5 51 5 4 6 4 6 8 4 6 5 48 99 96 103 298
49 Ульянов Михаил 5 8 6 4 6 5 8 4 5 51 7 7 4 5 6 7 3 7 5 51 102 98 98 298
50 Худоян Рубен 4 7 5 3 6 5 8 3 5 46 8 5 5 5 6 5 4 6 5 49 95 104 99 298
51 Бойков Игорь 3 5 6 6 7 5 4 4 4 44 5 6 7 6 6 5 4 7 5 51 95 97 107 299
52 Тараканов Валерий 5 6 6 5 7 6 6 3 5 49 8 5 6 6 5 7 3 5 5 50 99 103 98 300
53 Абрамов Евгений 8 6 6 5 11 5 6 3 5 55 6 5 6 5 5 8 3 7 6 51 106 102 100 308
54 Ефремов Андрей 9 6 7 4 7 7 6 6 5 57 6 4 5 7 5 10 4 7 7 55 112 102 96 310
55 Лазарев Александр 5 8 4 3 8 5 6 4 3 46 6 3 5 8 5 8 4 8 8 55 101 103 106 310
56 Щукин Станислав 6 6 5 2 7 6 6 4 6 48 5 4 4 5 4 10 4 7 6 49 97 109 105 311
57 Хлебников Владимир 4 6 5 3 7 7 6 4 7 49 6 3 7 6 5 7 4 7 7 52 101 96 115 312
58 Бочаров Александр 4 7 5 4 7 8 5 4 6 50 6 5 5 7 8 7 6 6 5 55 105 107 102 314
59 Андрюкин Владимир 6 6 5 3 6 5 6 4 6 47 6 5 6 7 6 6 3 7 6 52 99 103 115 317
60 Раевский Флигонт 6 7 6 4 8 5 4 6 6 52 6 4 5 5 5 7 5 8 5 50 102 109 107 318
61 Фалин Сергей 6 6 6 3 7 6 6 6 4 50 8 5 10 6 6 6 6 6 6 59 109 103 112 324
62 Мишенков Игорь 6 6 6 5 6 6 6 4 6 51 7 5 6 4 5 9 4 5 6 51 102 118 107 327
63 Самсонов Антон 6 9 5 4 7 5 6 4 6 52 7 12 7 7 6 9 4 10 5 67 119 110 110 339
64 Богичевич Сениша DQ DQ DQ
65 Гаркавый Дмитрий DQ DQ DQ
66 Гусев Павел DQ DQ DQ
67 Зверев Андрей DQ DQ DQ
68 Липатов Сергей DQ DQ DQ
69 Спиридонов Леонид DQ DQ DQ
70 Стив Конвей DQ DQ DQ
71 Ратишвили Мираб DQ DQ DQ
72 Рассказов Владимир DQ DQ DQ
73 Ричард Нордин DQ DQ DQ
74 Джеф Комбс DQ DQ DQ
75 Гавански Светозар DQ DQ DQ
76 Дин Стрит DQ DQ DQ
 
  Женщины
1 Ротмистрова Галина 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32 4 5 4 4 5 6 2 5 3 38 70 73 73 216
2 Афанасьева Светлана 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 3 4 4 4 5 2 5 4 35 71 76 78 225
3 Ротмистрова Ульяна 3 5 4 3 4 4 4 3 5 35 5 4 4 3 4 5 3 5 5 38 73 75 77 225
4 Костина Анастасия 5 5 4 3 6 5 4 3 4 39 5 3 4 5 4 5 4 6 4 40 79 75 73 227
5 Шмит Анна Катрин 4 5 4 3 5 4 4 4 4 37 4 3 4 3 4 5 4 5 3 35 72 80 80 232
6 Верченова Мария 4 5 6 3 6 3 4 3 5 39 4 5 4 3 4 6 3 5 3 37 76 83 79 238
7 Павлова Анна 5 5 5 3 7 4 4 4 5 42 4 3 4 6 5 5 5 4 5 41 83 82 75 240
8 Румпф Катрин Джанина 5 5 5 3 8 4 5 3 5 43 5 5 3 4 4 6 3 5 4 39 82 82 77 241
9 Анисимова Дарья 3 5 5 3 7 5 4 2 4 38 4 4 6 3 4 6 3 9 4 43 81 83 85 249
10 Тараканова Мария 4 5 6 3 5 5 5 3 6 42 5 3 4 4 5 8 3 5 5 42 84 89 84 257
11 Крылова Дарья 5 6 8 4 5 5 5 4 7 49 6 5 6 5 5 6 3 7 5 48 97 93 90 280
12 Капчинская Анна 6 5 5 4 5 5 6 3 5 44 5 5 5 5 6 6 3 7 4 46 90 96 96 282
13 Нам Со Ке 5 7 5 5 7 5 6 4 4 48 5 3 6 4 5 6 4 6 6 45 93 98 94 285
14 Костина Екатерина 5 6 6 5 8 5 4 6 4 49 4 3 4 5 7 6 6 7 6 48 97 91 99 287
15 Никулина Елизавета 8 6 5 4 6 5 4 3 7 48 6 4 4 5 5 7 3 7 5 46 94 99 95 288
16 Куликова Яна 4 6 6 5 9 6 5 3 6 50 6 4 4 5 6 6 4 7 7 49 99 103 108 310
17 Бадреева Елена 4 8 8 4 6 5 9 6 6 56 5 3 6 6 8 9 4 9 5 55 111 100 113 324
18 Алещенко Анна 10 9 8 3 7 6 6 5 6 60 5 4 9 5 5 8 5 6 5 52 112 104 113 329
19 Русакова Татьяна 8 8 7 4 8 7 5 3 6 56 8 4 6 7 7 8 5 7 5 57 113 114 121 348
20 Гампер Наталья 10 9 6 3 8 7 6 9 9 67 7 3 6 6 8 9 3 10 7 59 126 111 113 350
21 Ван Хауверт Лариса DQ DQ DQ
22 Денисовская Ольга DQ DQ DQ
23 Ефимова Евгения DQ DQ DQ
24 Середенко Ольга DQ DQ DQ