Итоги 2-го дня 12 Открытого Чемпионата России по гольфу
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT 24июня 25 июня
Виноградов Дмитрий 4 4 4 3 5 4 5 2 3 34 4 4 4 5 3 5 4 5 4 38 72 73 145
Афанасьев Николай 3 5 4 3 8 4 4 3 3 37 4 5 4 4 4 5 3 5 4 38 75 75 150
Груздов Александр 3 5 4 3 5 5 5 3 3 36 5 3 5 4 4 5 3 5 4 38 74 78 152
Нестеров Артем 3 5 4 2 5 4 4 2 4 33 4 3 4 5 4 5 4 5 5 39 72 81 153
Останков Виктор 8 5 6 3 5 5 4 3 4 43 4 4 4 6 3 4 2 6 4 37 80 76 156
Грибков Константин 4 5 3 3 5 5 4 3 4 36 4 3 4 4 6 6 3 5 5 40 76 81 157
Бондаренко Григорий 6 6 6 3 5 4 4 4 5 43 3 3 4 5 5 6 4 5 6 41 84 74 158
Ковалев Алексей 5 5 5 3 6 4 4 3 5 40 5 3 4 4 4 7 4 5 5 41 81 77 158
Тила Бенацке 4 5 5 4 5 5 4 3 5 40 3 4 4 5 6 5 4 7 5 43 83 75 158
Никитин Дмитрий 4 5 5 4 5 5 4 3 4 39 5 4 5 4 4 5 3 5 6 41 80 81 161
Павлов Андрей 3 5 5 3 4 4 4 3 6 37 4 4 6 5 4 6 5 6 6 46 83 79 162
Ежиков Алексей 5 6 4 3 6 4 6 3 4 41 4 3 4 4 5 8 3 5 4 40 81 82 163
Пучков Михаил 4 5 6 3 5 6 5 3 3 40 5 3 4 5 5 5 4 6 5 42 82 81 163
Майоров Александр 3 6 4 4 6 4 4 3 4 38 6 5 4 6 5 6 3 5 5 45 83 81 164
Джеф Комбс 4 5 4 4 5 3 7 3 5 40 7 3 5 4 4 5 3 5 4 40 80 85 165
Коваленко Евгений 6 5 4 4 5 4 4 3 5 40 4 4 4 6 4 6 3 5 6 42 82 83 165
Аблеков Алексей 4 5 4 4 6 5 4 6 5 43 4 3 4 5 5 5 3 6 4 39 82 85 167
Харламов Вячеслав 4 5 5 3 5 3 5 3 6 39 4 3 7 8 4 5 5 6 4 46 85 83 168
Курочкин Илья 5 5 4 3 6 5 6 3 6 43 6 4 5 5 4 6 4 8 6 48 91 81 172
Федоров Вениамин 4 5 5 3 6 6 5 3 4 41 5 4 6 6 4 5 3 8 5 46 87 85 172
Морозов Михаил 5 5 5 4 6 6 5 3 4 43 4 4 5 6 6 6 3 7 4 45 88 85 173
Рассказов Владимир 5 6 4 3 6 4 4 3 5 40 5 3 4 5 5 6 4 8 7 47 87 86 173
Былинкин Сергей 5 5 5 5 7 6 4 2 4 43 4 6 3 6 5 6 3 6 5 44 87 87 174
Корчак Игорь 4 5 4 4 5 4 6 5 5 42 6 4 6 5 6 8 4 5 4 48 90 84 174
Пак Бок Хван 4 4 6 4 5 6 6 3 5 43 5 5 5 5 6 7 3 5 5 46 89 85 174
Горгишелли Малхаз 7 5 5 4 6 7 5 3 5 47 5 3 5 4 5 5 3 5 5 40 87 88 175
Лукьянов Кирилл 4 7 5 6 5 5 5 4 5 46 7 5 4 5 5 6 4 6 5 47 93 83 176
Жеребко Денис 7 5 6 4 6 6 6 3 5 48 5 4 5 6 5 5 3 6 6 45 93 85 178
Климов Николай 4 4 6 2 6 6 7 5 5 45 5 3 5 4 5 6 4 6 7 45 90 88 178
Тупиков Валерий 4 6 4 3 8 4 6 3 5 43 5 3 5 6 5 7 6 5 5 47 90 90 180
Бондаренко Александр 5 6 5 3 6 4 5 3 5 42 5 4 7 6 4 6 5 6 6 49 91 90 181
Мальсагов Исса 5 6 5 3 5 6 5 4 4 43 5 3 6 5 5 6 4 8 7 49 92 90 182
Чижиков Игорь 6 7 5 4 6 5 5 3 6 47 5 3 5 5 4 5 4 7 4 42 89 93 182
Султангалиев Серик 5 7 5 5 7 4 5 3 5 46 5 4 6 5 6 5 4 6 5 46 92 92 184
Балашов Дмитрий 5 5 5 5 6 5 5 4 5 45 6 5 5 5 6 8 4 7 5 51 96 89 185
Захаров Дмитрий 5 6 5 4 5 5 5 4 5 44 6 4 7 5 7 5 5 6 6 51 95 90 185
Окороков Николай 5 6 6 3 5 5 5 3 6 44 4 3 5 5 7 6 4 6 7 47 91 95 186
Алешин Дмитрий 5 6 5 3 9 4 6 3 5 46 5 3 5 5 4 8 4 7 5 46 92 96 188
Малевич Егор 4 6 5 3 6 6 6 5 4 45 5 3 4 4 5 12 4 6 7 50 95 93 188
Ушаков Кирилл 5 6 5 3 6 5 8 3 5 46 5 4 6 5 5 6 3 6 7 47 93 96 189
Макаров Дмитрий 4 9 6 4 5 5 4 3 5 45 6 4 4 4 5 5 3 9 7 47 92 99 191
Аветисов Роман 6 6 6 3 5 5 4 4 7 46 5 3 6 6 5 7 7 7 7 53 99 93 192
Ушаков Михаил 5 6 6 4 8 4 4 4 5 46 7 4 5 9 6 7 4 7 5 54 100 93 193
Браташов М. 6 7 6 4 7 5 7 3 6 51 6 3 8 5 5 9 5 8 5 54 105 89 194
Ульянов Михаил 4 6 7 4 7 6 6 4 4 48 6 6 5 5 6 7 4 6 5 50 98 98 196
Илич Драгутин 4 8 5 3 5 5 6 6 5 47 6 3 6 6 5 8 4 6 6 50 97 100 197
Мовсесян Армен 4 8 5 3 8 4 4 5 6 47 6 4 6 6 7 7 2 6 6 50 97 100 197
Ефремов Алексей 6 6 5 3 8 5 5 3 6 47 4 4 8 6 4 6 4 8 5 49 96 102 198
Соколов Илья 5 8 5 4 6 5 7 4 6 50 5 5 7 5 5 6 5 10 5 53 103 96 199
Дин Стрит 6 6 6 3 8 5 6 5 5 50 8 5 6 5 5 6 4 8 6 53 103 98 201
Тараканов Валерий 6 6 6 4 6 6 8 3 5 50 5 4 6 5 5 6 4 8 5 48 98 103 201
Абрамов Евгений 4 7 5 2 6 6 6 8 5 49 5 6 7 4 6 6 4 7 6 51 100 102 202
Ким Юнг Ил 5 6 6 4 6 5 6 4 6 48 6 3 5 8 5 6 6 7 6 52 100 102 202
Худоян Рубен 5 6 6 4 5 6 6 4 5 47 5 5 6 6 6 7 4 7 6 52 99 104 203
Бойков Игорь 6 6 6 5 7 6 6 5 6 53 6 6 6 5 6 7 4 8 6 54 107 97 204
Зубков Владимир 6 7 6 4 6 6 5 5 6 51 7 6 5 5 6 6 3 6 5 49 100 105 205
Линцов Александр 6 10 6 3 6 5 4 3 5 48 4 3 5 6 5 6 5 12 7 53 101 104 205
Бочаров Александр 6 7 8 4 6 6 6 3 6 52 6 5 5 5 6 6 3 7 7 50 102 107 209
Лазарев Александр 8 9 8 2 7 6 5 4 5 54 7 4 6 4 6 8 3 7 7 52 106 103 209
Ричард Нордин 5 5 6 3 8 8 5 5 4 49 6 4 7 7 6 6 4 6 5 51 100 110 210
Хлебников Владимир 7 8 6 5 9 6 5 4 8 58 6 7 5 5 7 7 4 9 7 57 115 96 211
Щукин Станислав 5 8 6 3 9 6 6 3 7 53 5 6 5 6 5 6 4 8 7 52 105 109 214
Фалин Сергей 8 10 8 4 6 6 7 4 6 59 5 5 5 7 6 7 5 7 6 53 112 103 215
Раевский Флигонт 7 6 5 4 7 5 6 6 5 51 9 4 5 6 8 8 3 7 6 56 107 109 216
Андрюкин Владимир 6 7 5 5 6 6 7 5 7 54 7 6 6 6 6 7 6 7 10 61 115 103 218
Гавански Светозар 5 5 7 3 8 6 8 4 5 51 6 7 6 6 7 6 4 11 7 60 111 108 219
Самсонов Антон 7 6 6 5 10 5 6 3 4 52 7 6 5 6 6 7 5 10 6 58 110 110 220
Мишенков Игорь 5 6 8 4 6 5 6 5 7 52 7 4 6 6 6 8 6 6 6 55 107 118 225
Богичевич Сениша DQ DQ
Гаркавый Дмитрий DQ DQ
Гусев Павел DQ DQ
Зверев Андрей DQ DQ
Липатов Сергей DQ DQ
Спиридонов Леонид DQ DQ
Стив Конвей 96 DQ
Ратишвили Мираб DQ
 
 
 
Ротмистрова Галина 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 5 3 4 5 4 4 3 5 5 38 73 73 146
Костина Анастасия 3 5 4 3 6 3 4 3 4 35 5 4 4 4 4 4 3 6 4 38 73 75 148
Ротмистрова Ульяна 6 5 5 3 5 4 4 3 4 39 5 3 4 5 4 5 2 5 5 38 77 75 152
Афанасьева Светлана 3 5 5 3 6 5 4 2 5 38 5 4 3 4 6 6 3 5 4 40 78 76 154
Павлова Анна 5 4 4 2 4 4 5 3 4 35 4 4 5 5 5 5 2 6 4 40 75 82 157
Румпф Катрин Джанина 4 7 5 2 4 5 3 4 4 38 6 4 4 4 4 5 3 6 3 39 77 82 159
Шмит Анна Катрин 4 5 6 2 7 4 4 4 5 41 5 3 3 5 5 6 2 6 4 39 80 80 160
Верченова Мария 4 5 4 3 5 4 4 3 5 37 4 4 5 5 4 6 4 5 5 42 79 83 162
Анисимова Дарья 4 6 5 3 6 6 4 3 4 41 4 4 7 5 5 5 4 5 5 44 85 83 168
Тараканова Мария 3 6 5 3 5 4 4 3 5 38 5 4 4 7 5 7 3 6 5 46 84 89 173
Крылова Дарья 4 6 6 4 7 5 4 4 5 45 5 4 3 6 6 7 3 6 5 45 90 93 183
Костина Екатерина 5 6 7 3 6 4 6 5 4 46 5 6 3 5 6 6 4 10 8 53 99 91 190
Капчинская Анна 5 6 6 4 8 4 6 4 6 49 6 4 5 4 5 7 4 6 6 47 96 96 192
Нам Со Ке 5 6 6 5 5 5 5 6 5 48 5 4 5 5 5 6 3 6 7 46 94 98 192
Никулина Елизавета 6 6 5 3 9 5 5 3 4 46 6 4 4 7 6 8 4 5 5 49 95 99 194
Куликова Яна 6 6 8 3 11 6 6 4 6 56 7 5 5 5 7 7 4 5 7 52 108 103 211
Бадреева Елена 5 9 6 4 8 6 7 8 6 59 9 4 4 7 6 8 4 6 6 54 113 100 213
Алещенко Анна 12 7 7 5 8 5 6 4 6 60 6 3 6 6 5 7 5 9 6 53 113 104 217
Гампер Наталья 8 11 5 4 8 5 5 6 7 59 7 5 6 4 7 8 4 7 6 54 113 111 224
Русакова Татьяна 8 8 5 4 10 7 6 5 6 59 8 4 7 7 7 7 5 9 8 62 121 114 235
Ван Хауверт Лариса 83 DQ
Денисовская Ольга 92 DQ
Ефимова Евгения DQ DQ
Середенко Ольга DQ DQ