ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МИНИ-ГОЛЬФУ 2006
Протокол результатов соревнований 
Место проведения:
Мос. обл., пос.Нахабино, «Ле Меридиен Москоу Кантри Клаб»
Дата проведения: 29 - 30 июня 2006г.
Формат турнира: 
1 день - 3 х18 (модульное поле с фетровым покрытием), личный зачет
2 день - 3 х18 (модульное поле с фетровым покрытием), личный зачет
Фамилия, Имя результат 1 Итог         1-го дня результат 2 Итог        2-го дня Всего Место
1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд 5 раунд 6 раунд
ЖЕНЩИНЫ
1 Мовсесян Элина  57 50 52 159 68 46 43 157 316 1
2 Чеснова Татьяна 63 45 51 159 58 51 49 158 317 2
3 Селиванова  Татьяна  53 55 63 171 58 53 50 161 332 3
4 Денискина Галина 57 66 66 189 54 56 47 157 346 4
5 Шарапа Галина 63 74 63 200 57 72 74 203 403 5
6 Космина Ирина  73 59 68 200 78 76 76 230 431* 6
7 Смирнова Яна  н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я
Фамилия, Имя результат 1 Итог         1-го дня результат 2 Итог        2-го дня Всего Место
1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд 5 раунд 6 раунд
МУЖЧИНЫ
1 Фокин Сергей  47 42 34 123 33 45 40 118 241 1
2 Жабин Виктор  43 46 40 129 43 38 33 114 243 2
3 Руковишников Константин 49 36 46 131 46 35 41 122 253 3
4 Савочкин Антон  40 48 42 130 45 46 42 133 263 4
5 Черницын Сергей  43 51 47 141 41 41 42 124 265 5
6 Каржавин Кирилл 52 47 56 155 35 45 37 117 272 6
7 Овчинников Евгений  51 58 40 149 52 38 50 140 289 7
8 Козлов Виктор 58 49 49 156 51 39 44 134 290 8
9 Савочкин Александр  50 61 47 158 47 50 47 144 302 9
10 Тетерев Кирилл  57 47 45 149 50 55 56 161 310 10
11 Святик Станислав 51 58 46 155 52 58 50 160 315 11
12 Ершов Александр  50 53 55 158 53 51 54 158 316 12-13
13 Чмут Василий  53 49 66 168 55 41 52 148 316 12-13
14 Лысенко Андрей  56 64 56 176 43 57 54 154 330 14
15 Керимов Марат  54 62 68 184 53 45 53 151 336* 15
16 Грачев Владимир 70 64 69 203 51 49 52 152 355 16
17 Цветков Сергей  48 70 53 171 70 63 52 185 356 17
18 Поплетеев Иван 61 68 59 188 60 59 52 171 359 18
19 Притыкин Дмитрий  66 67 59 192 64 57 61 182 374 19
20 Щагин Александр  80 58 73 211 69 70 50 189 400 20
21 Каколин Михаил 74 76 89 239 86 82 73 241 481* 21
22 Полянин Александр  62 58 67 187 н/я н/я н/я н/я н/я н/я
23 Комаров Генрих  н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я
24 Коссов Евгений  н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я
25 Меньшиков Владислав н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я
26 Неверов Никита  н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я н/я
* окончательный результат состоит из результата 6 раундов и 1 штрафного очка