Открытое Первенство России по гольфу среди юниоров и юниорок (1986 г.р. и младше)
15-17 июня 2004 года г. Москва, Московский городской гольф клуб
протокол результатов на 17 и 16 июня 2004 года
юниоры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 подитог 10 11 12 13 14 15 16 17 18 подитог 2 раунд 1раунд итого
1 Виноградов Д. 5 2 4 3 3 5 3 3 4 32 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 65 69 134
2 Павлов А. 4 4 4 4 3 9 4 3 6 41 4 3 4 4 3 6 5 3 5 37 78 78 156
3 Окороков Н. 5 3 6 6 5 6 4 3 4 42 5 3 5 5 4 4 5 4 6 41 83 75 158
4 Захаров Д. 5 3 5 7 3 5 4 3 6 41 5 3 7 4 4 6 5 3 5 42 83 80 163
5 Морозов М. 5 4 4 5 4 5 6 3 4 40 5 4 4 4 6 5 5 3 6 42 82 81 163
6 Ушаков К. 5 2 5 7 4 5 5 3 7 43 5 3 5 5 3 5 5 4 5 40 83 84 167
7 Цицаги И. 5 2 7 5 4 6 5 4 7 45 5 3 6 6 3 4 5 4 6 42 87 93 180
8 Канев М. 5 4 5 5 4 6 4 3 5 41 5 3 7 4 6 8 5 4 7 49 90 95 185
9 Аветисов Р. 4 3 8 5 4 5 5 4 5 43 6 4 6 7 4 4 4 4 8 47 90 100 190
10 Чугунов А. 6 3 5 7 5 6 5 4 6 47 4 5 7 7 3 3 4 3 7 43 90 103 193
11 Лычко Н. 6 4 8 6 5 5 7 4 7 52 5 4 5 8 6 6 5 3 5 47 99 101 200
12 Терехов Д. 10 4 8 5 4 5 6 3 7 52 6 3 6 6 5 5 5 4 5 45 97 105 202
13 Бурлаков И. 6 4 6 6 8 8 6 5 9 58 10 4 6 6 3 7 5 5 7 53 111 100 211
14 Ломазов М. 5 3 8 9 7 7 4 4 5 52 5 4 8 6 8 6 4 4 6 51 103 109 212
15 Шамсутдинов А. 7 6 7 5 4 7 5 5 8 54 7 4 7 7 8 7 6 4 9 59 113 99 212
16 Ватолин А. 8 4 10 8 4 6 8 4 5 57 8 5 6 6 4 6 6 5 7 53 110 103 213
17 Красногорский В. 7 5 10 9 4 5 7 4 6 57 4 3 8 6 3 6 5 7 8 50 107 107 214
18 Пожарский С. 8 5 10 6 4 9 7 5 7 61 6 6 6 6 4 7 8 5 8 56 117 99 216
19 Неретин И. 5 3 10 11 7 7 7 4 4 58 9 2 6 6 3 6 8 4 7 51 109 109 218
20 Зимин Е. 7 6 10 5 7 5 6 5 7 58 7 4 6 9 5 8 8 4 9 60 118 103 221
21 Агафонов 9 3 6 8 4 6 5 5 5 51 5 6 6 7 5 7 7 6 7 56 107 119 226
22 Карпов А. 8 4 10 8 4 7 7 4 7 59 8 7 9 4 4 8 4 5 6 55 114 114 228
23 Ульянов М. 8 6 7 8 5 7 8 5 9 63 9 4 8 4 5 9 4 3 5 51 114 114 228
24 Мишенков Д. 7 4 6 10 5 6 7 3 10 58 8 4 7 5 6 11 5 4 7 57 115 115 230
25 Бородавкин Н. 9 5 9 8 4 7 7 5 12 66 8 4 7 9 8 8 10 5 9 68 134 114 248
26 Андрюкин В. 7 3 7 8 3 6 6 5 7 52 8 5 7 5 5 10 4 5 4 53 DQ DQ DQ
27 Гайнудинов Т. 6 4 9 9 6 12 12 5 11 74 14 5 13 8 6 9 9 4 0   DQ DQ DQ
юниорки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 подитог 10 11 12 13 14 15 16 17 18 итог 2 раунд 1 раунд итого
1 Ротмистрова Г. 5 3 4 4 3 4 4 3 5 35 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35 70 70 140
2 Тараканова М. 6 2 4 4 4 5 4 4 3 36 4 3 7 4 4 5 3 4 5 39 75 75 150
3 Павлова А. 5 4 4 4 3 5 2 3 6 36 5 3 5 6 4 4 3 3 3 36 72 90 162
4 Никулина Е. 5 3 6 3 3 5 4 3 7 39 5 8 5 7 4 5 4 4 4 46 85 89 174
5 Капчинская А. 5 4 6 8 4 5 5 5 8 50 5 4 8 6 4 7 4 3 7 48 98 82 180
6 Ершова Е. 6 5 6 7 4 6 5 4 3 46 5 5 6 6 4 7 5 4 5 47 93 90 183
7 Костина Е. 5 4 4 4 9 5 4 4 5 44 6 3 7 4 3 5 5 5 5 43 87 97 184
8 Алещенко А. 5 3 5 5 4 6 5 4 9 46 5 3 4 6 3 4 5 4 6 40 86 99 185
9 Крылова Д. 5 3 5 6 3 6 4 4 8 44 6 4 6 7 5 6 5 3 8 50 94 95 189
10  Воробьева П. 6 4 5 5 3 5 6 4 5 43 6 3 5 7 5 5 5 3 6 45 88 104 192
11 Клименко Д. 8 5 6 5 7 6 6 5 10 58 6 4 7 6 6 5 5 5 10 54 112 104 216
12 Храмцова А. 6 4 7 6 5 10 8 3 5 54 7 4 7 6 5 5 5 5 8 52 106 110 216